| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | RAYMO |
| Certificación: | SGS/ISO:9001-2015/CE/ROHS/ |
| Número de modelo: | RM-EVG-1WC-305KS |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza/piezas |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | La bolsa de plástico y cartón |
| Tiempo de entrega: | Entre 5 y 7 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, , Western Union, D/A, D/P, |
| Capacidad de la fuente: | 5000Piezas/ Semana |
| Nombre de la empresa: | Conector a prueba de agua IP68 | Modelo: | EVG SECKECKE SEXETARIO |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la concha: | 0W, 1W, 2W | Aislante: | PPS, PEEK |
| Contacto no.: | 2-19 pines | Color de cáscara: | Caparazón natural o negro |
| Género: | Hombre, Mujer | Cables montados o no: | Sí |
| Resaltar: | Conectores impermeables del alambre,Empalmes eléctricos impermeables |
||
Nº de pieza: | EVG.1W.305CLL/ RM-EVG-1WC-305KS |
Descripción del producto: | Conector tamaño 1W, base fija EVG, contacto hembra de 5 pines tipo soldadura, carcasa cromada natural en latón |
Conector metálico de bloqueo push-pull de la serie V Deapsea, conector de cable a cable, base libre, conector en línea
Blindaje EMC de 360°
| Características principales | |
| 1 | Sistema de autobloqueo push-pull impermeable |
| 2 | Disponible de 2 a 19 pines |
| 3 | Chapado en cromo blanco o negro |
| 4 | Disponible con contacto de soldadura y PCB o PCB en ángulo recto. |
| 5 | 100% compatible con el conector Lemo W original |
| 6 | Certificado: ISO:9001-2015, CE, RoHS2.0, SGS, Reach |
| Características técnicas | |||
| Rango de temperatura | - 65° C, +200° C | Resistencia a vibraciones | 15 g [10 Hz - 2000 Hz] |
| Material de la carcasa | Latón cromado | Humedad | hasta 95% a 60° C/140F |
| Resistencia a impactos | 100 g [ 6 ms] | Prueba de corrosión en niebla salina | >144hr |
| Categoría climática | 55/175/21 | Blindaje (mínimo) | > 95dB [ a 10 MHz], > 80 dB [ a 1 GHz] |
| Grado de protección IP | IP 68 | Durabilidad (carcasa) | ≥5000 ciclos de acoplamiento |
![]()
| Tamaño de la carcasa | Nº de contactos (ambos con tipo soldadura y PCB) | ||||||||||||
| 0W | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||||
| 1W | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 16 | |||
| 2W | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 |
Nuestra empresa
| 2020.11 | Electronica Múnich, Alemania |
| 2019 24.09-26.09 | Testing Expo, Shanghái |
| 2018 12.11-15.11 | Electronica Múnich, Alemania |
| 2017 11.09-16.09 | NAB Show, Países Bajos |
| 2016 11.04-15.04 | HK Fair |
| 2015 02.10-07.10 | ICEEB, Brasil |
| 2014 11.10-15.10 | HK Fair |
| 2014 11.04-15.04 | HK Fair |
![]()