| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | RAYMO |
| Certificación: | ISO:9001-2015, CE ,RoHS2.0, SGS, REACH |
| Número de modelo: | DBP 1031 |
| Cantidad de orden mínima: | 5 pedazos/pedazos |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | La bolsa de plástico y cartón |
| Tiempo de entrega: | 5-7 días hábiles |
| Condiciones de pago: | Western Union, L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas / semana |
| Modelo de Shell: | Conector circular DBP IP50 | Tamaño de la concha: | Raymo AF = Fischer 1031 |
|---|---|---|---|
| Contacto no.: | 10, 12, 15, 19pins | Aislante: | PPS/PEEK |
| Resistencia: | 5000 veces empujar y tirar | Color: | Negro o natural están disponibles |
| Resaltar: | Conector de placa de PCB,Conector de ángulo recto del PWB |
||
Alternativa Raymo DBP a los conectores Fischer, conector metálico push-pull, DBP 102 de 4 vías, carcasa natural
Automotriz, Audio-vídeo, Aviación, Comunicaciones, Control industrial, Sistemas de información, y Máquinas, Médicos, Militar, Pruebas y medición, Adquisición de datos, Equipos de transferencia de datos. Mle Power, Sensor,Instrumentación de sistemas de sensores, Aplicación de análisis
| 2020.11 |
Electrónica Múnich, Alemania |
| 2020.9 | Testing Expo, Shanghái |
| 2019 9.24-9.26 | Testing Expo, Shanghái |
| 2018 11.12-11.15 | Electronica Múnich, Alemania |
| 2017 9.11-9.16 | NAB Show, Países Bajos |
| 2016 4.11-4.15 | Feria de Hong Kong |
| 2015 10.2-10.7 | ICEEB, Brasil |
| 2014 10.11-10.15 | Feria de Hong Kong |
| 2014 4.11-4.15 | Feria de Hong Kong |
![]()