Lugar de origen: | Shenzhen, Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | RAYMO |
Certificación: | RoHS, Reach, SGS, ISO:9001-2015 |
Número de modelo: | El número de unidades de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad |
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza/piezas |
Precio: | 4.99-12.99USD/piece |
Detalles de empaquetado: | Bolso y cartón del PE |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | En el caso de los prctos de la categoría 1 incluidos en el anexo I, el artículo 2 se sustituye po |
Capacidad de la fuente: | 5000Piezas/ Semana |
Nombre del prcto: | Conector ruso de la serie ОНЦ-БС-1 | Sustituye a: | Amfenol de la serie ONTS-BS-1 |
---|---|---|---|
Tipo de conector: | Zócalo masculino | orientación: | Freno cuadrado hermético |
Número de contacto: | 4 | Tamaño de la concha: | 10 |
Resaltar: | Conector militar de amfenol,Conector militar muy pequeño,Instrumentos de control Conector militar |
Amfenol ONTS-BS-1 serie de conector militar ultrapequeño para instrumentos de control Descripción
Los conectores de bayoneta ultrapequeños de la serie OHS adoptan principalmente la tecnología rusa de conectores.
El modo de acoplamiento del conector es de tipo bayoneta. La toma no tiene un accesorio de cola y el tapón tiene un accesorio de cola de plástico recto.puede combinarse e intercambiarse con las piezas originales de la serie rusa ОНЦ-БС-1(2).
Conector militar ultrapequeño de la serie AMFENOL ONTS-BS-1 para instrumentos de controlPrincipales características:
Tamaño compacto: ideal para aplicaciones donde el espacio es limitado.
Alto rendimiento: es capaz de manejar altas velocidades de datos y niveles de potencia a pesar de su pequeño tamaño, por lo que es adecuado para una amplia gama de aplicaciones.
Construcción duradera: Construida con materiales de alta calidad para garantizar una larga vida útil, incluso en ambientes hostiles.
Instalación fácil: permite una instalación y desmontaje rápidos y fáciles, ahorrando tiempo y esfuerzo durante el montaje y el mantenimiento.
Conector militar ultrapequeño de la serie AMFENOL ONTS-BS-1 para instrumentos de control Parámetro
Categoría |
Conectores circulares militares |
Número de la parte |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. |
Tipo de conector |
Receptor |
Orientación |
Freno cuadrado hermético |
Tipo de contacto |
Pin masculino |
Número de posiciones |
7 |
Tipo de sujeción |
con rosca |
Tipo de montaje |
Montaje del panel |
Terminación del contacto |
Encuentro |
Calificación de protección |
Protección IP67 |
Número de parte ruso y número de referencia de parte Raymo paraConector militar ultrapequeño de la serie AMFENOL ONTS-BS-1 para instrumentos de control
1- sin número de pieza del modelo de cola
Rusia P/N | China P/N | Amfenol P/N |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de unidades de transporte será igual al número de unidades de transporte. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de seguridad de los vehículos. | En el caso de los vehículos de las categorías A y B, el valor de los valores de las categorías A y B será el valor de las categorías A y B. |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de seguridad de la OHS. | En el caso de los vehículos de la categoría M1 y N1, el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría M1 y N2 será el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de unidades de transporte será igual al número de unidades de transporte. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de seguridad de los vehículos. | En el caso de los vehículos de las categorías A y B, el valor de los valores de las categorías A y B será el valor de las categorías A y B. |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de unidades de servicio de telecomunicaciones es el siguiente: | Se aplicará el método de ensayo de la norma de seguridad de la OHS. | En el caso de los vehículos de las categorías A y B, el valor de los valores de las categorías A y B será el valor de las categorías A y B. |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el valor de los valores es el valor de los valores de los vehículos de la categoría N1. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de seguridad de los vehículos. | En el caso de los vehículos de las categorías A y B, el valor de los valores de los valores de las categorías A y B será el valor de los valores de las categorías A y B. |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el valor de los valores de los vehículos de la categoría N2 será el valor de los valores de los vehículos de la categoría N3. | El número de unidades de seguridad de la unidad será el siguiente: | El número de unidad de control será el número de unidad de control. |
2- con cola recta sin blindaje número de pieza del modelo
Rusia P/N | China P/N | Amfenol P/N |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el número de vehículos de la categoría N2 será el siguiente: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de seguridad de los vehículos. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovables. |
En el caso de los vehículos de la clase B, el número de vehículos de la clase B será el siguiente: | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
En el caso de los vehículos de la clase B, el número de vehículos de la clase B debe ser igual al número de vehículos de la clase B. | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | El número de unidad de control será el número de unidad de control. |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de unidades de transporte será el siguiente: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la OHS. | El número de unidad de control será el número de unidad de control. |
En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de unidades de transporte será el siguiente: | Se aplicará el método de ensayo de la norma de seguridad de la OHS. | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control será el siguiente: |
En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el valor de los valores de los vehículos de la categoría N1 será el valor de los valores de los vehículos de la categoría N2. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de seguridad de los vehículos. | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control será el siguiente: |
Amphenol ONTS-BS-1 serie Conector militar ultrapequeño para instrumentos de control
Resistencia al contacto |
≤ 5 mΩ |
Resistencia al aislamiento |
≥ 1000 MΩ ((en condiciones normales) |
Temperatura ambiente |
- 60°C a 85°C |
Vibración |
1-5000HZ 20 g |
Es impactante. |
una vez 1000 g, repetidamente 100 g |
Diámetro de contacto |
Ø1,0 mm |
Vida útil de las máquinas |
250 veces |
Tiempo de trabajo |
5000 horas |
Amphenol ONTS-BS-1 serie Conector militar ultrapequeño para instrumentos de control imágenes
Conector militar ultrapequeño de la serie AMFENOL ONTS-BS-1 para instrumentos de control Aplicación
Esta amplia cartera le permite seleccionar la configuración de conector ideal para satisfacer casi cualquier requisito específico en la mayoría de los mercados, incluidos los dispositivos médicos, los instrumentos de ensayo y medición,maquinaria, audiovisual, telecomunicaciones y militares
Acerca de SHENZHEN RAYMO ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITED y sus subsidiarios
Como profesional en el diseño y fabricación de todo tipo de conectores y cables especiales,han acumulado una rica experiencia en el desarrollo y prcción de tipos de cables y su adaptador de conector relacionadoCon cable de cámara RED/Teradek Bond/ARRI, cable de alimentación de cámara Canon/Sony, cable SDI, cable USB, cable de video, cable CCD...
Con el objetivo de proporcionar a los clientes conectores y conjuntos de cables calificados y adecuados, nuestra fábrica ya ha diseñado y desarrollado más de 3.000 tipos de conectores y 1,000 tipos de conjuntos de cables OEM basados en las necesidades reales del cliente desde su creación.
Nuestro servicio