| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | RAYMO |
| Certificación: | CE, REACH, ISO:9001-2015, SGS |
| Número de modelo: | Epe.00.250.ntn |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza/piezas |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | La bolsa de plástico y cartón |
| Tiempo de entrega: | Entre 5 y 7 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, D/A, D/P, L/C, |
| Capacidad de la fuente: | 5000Piezas/ Semana |
| Serie: | EPE RECHILE RECEPTRACLE COAXIAL COAXIAL | Tipo: | Contactos de circuito impreso |
|---|---|---|---|
| Contacto no.: | 50ohm coaxial | ||
| Resaltar: | Conector de placa de PCB,Conector de ángulo recto del PWB |
||
Nº de pieza: | RM-EPG-00SC-250-KP=EPE.00.250.NTN |
Descripción del producto: | Enchufe tamaño 00, enchufe modelo EPG, contacto hembra coaxial de 50 ohmios, carcasa chapada en cromo de latónen tipo de placa de circuito impreso |
| Rango de temperatura | - 55° C, +200° C | Resistencia a vibraciones | 10-2000 Hz, 15g |
| Material de la carcasa | Latón con cromo | Humedad | hasta 95% a 60° C |
| Resistencia a impactos | 100 g, 6 ms | Prueba de corrosión en spray salino | >96 h |
| Categoría climática | 50/175/21 | Blindaje (mínimo) | > 75 dB [a 10 MHz], > 40 dB [a 1 GHz] |
| Clasificación IP | IP 50 | Durabilidad (carcasa) | ≥5000 ciclos de acoplamiento |
![]()
![]()
SHENZHEN RAYMO ELECTRONICS TECHNOLOGY LIMITEDes un fabricante ubicado en Shenzhen, centrado en la fabricación de conectores circulares push-pull creativos orientados al cliente y ensamblajes de cables para servir a más de 75 países y regiones desde 2010. Nuestros productos obtuvieron una recomendación muy popular entre nuestros clientes
Los conectores de alta calidad de RAYMO se encuentran en una variedad de aplicaciones y entornos desafiantes, incluidosg:
Automoción, Audio-vídeo, Aviación, Comunicaciones, Control Industrial, Sistemas de Información y Máquinas, Medicina, Pruebas y Mediciones, Adquisición de Datos, Equipos de Transferencia de Datos. Alimentación Mle, Sensor, Sistemas de Sensores, Instrumentación, Aplicación de Análisis.
| 2020.11 | Electronica Múnich, Alemania |
| 2019 9.24-9.26 | Testing Expo, Shanghái |
| 2018 11.12-11.15 | Electronica Múnich, Alemania |
| 2017 9.11-9.16 | NAB Show, Países Bajos |
| 2016 4.11-4.15 | Feria de Hong Kong |
| 2015 10.2-10.7 | ICEEB, Brasil |
| 2014 10.11-10.15 | Feria de Hong Kong |
| 2014 4.11-4.15 | Feria de Hong Kong |