| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | RAYMO |
| Certificación: | ISO:9001-2015, CE ,RoHS2.0, SGS, REACH |
| Número de modelo: | DBP 1031 |
| Cantidad de orden mínima: | 5 pedazos/pedazos |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | La bolsa de plástico y cartón |
| Tiempo de entrega: | 5-7 días hábiles |
| Condiciones de pago: | Western Union, L/C, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 piezas / semana |
| Modelo de Shell: | Conector circular DBP IP50 | Tamaño de la concha: | Raymo AF = Fischer 1031 |
|---|---|---|---|
| Contacto no.: | 10, 12, 15, 19pins | Aislante: | PPS/PEEK |
| Resistencia: | 5000 veces empujar y tirar | Color: | Negro o natural están disponibles |
| Resaltar: | Conector de placa de PCB,Conector de ángulo recto del PWB |
||
Raymo DBP alternativa a los conectores de Fischer, conector de metal de empuje y tracción, DBP 102 4 vías, cáscara natural
AutomóvilAudio-vídeoAviaciónComunicacionesControl industrialSistemas de informaciónyMáquinas y aparatos médicosIndustrialesPrueba y mediciónAdquisición de datosEquipo de transferencia de datos- Mle Power, sensor, el equipo de control.Sistemas de sensores y instrumentaciónAplicación del análisis
| 2020.11 | Electrnica Munich, Alemania |
| 2020.9 | Exposición de pruebas, Shanghai |
| 2019 9.24-9.26 | Exposición de pruebas, Shanghai |
| 2018 11.12-11.15 | Electronica Munich, Alemania |
| 2017 9.11-9.16 | NAB Show, Países Bajos |
| 2016 4.11-4.15 | Feria de Hong Kong |
| 2015 10 de febrero de 2015.7 | ICEEB, Brasil |
| 2014 10 de noviembre a 10 de diciembre15 | Feria de Hong Kong |
| 2014 4.11-4.15 | Feria de Hong Kong |
![]()