| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | RAYMO |
| Certificación: | RoHS2.0, ISO:9001-2015, CE , SGS, REACH |
| Número de modelo: | FGG PHG 1B 308 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 100pc/ctn |
| Tiempo de entrega: | 5-7 días hábiles |
| Condiciones de pago: | Western Union, T/T, D/P, D/A, L/C, Moneygram |
| Capacidad de la fuente: | 5000 PCS/semana |
| Nombre de la empresa: | Push Pull Connector | Tipo: | Enchufar |
|---|---|---|---|
| Tamaño de la concha: | Serie 1B | Contacto no.: | 8 alfileres |
| Terminal: | Soldar | Graduación del IP: | IP50 |
| Resaltar: | Conectores circulares push-pull OD12mm,Conectores de vaivén circulares IP50,Conector circular de 8 pines 1B |
||
OD12mm cable de cable de cable de cable de cable de conector de audio eléctrico, conector circular de 8 pines
100% compatible con el original LEMO FGG PHG 1B 308
El PHG.1B.308.CLLD52Z = RM-PHG-1BC-308-KS52Z.Enchufe libre con llave (G) y colgante de cable, serie 1B, contactos polipolares 8, caparazón exterior de latón cromado natural, aislante PPS, contactos de soldadura femenina, colgante para cable de 4,2 a 5,2 mm de diámetro,una tuerca con un relieve de flexión, IP50.
Estamos especializados en muchos tipos de conectores alternativos como:
1/ LEMO de las series B, K, S, P
2/ Las series de núcleo de Fishcer 102, 103, 1031, 104, 105
3/ La serie Hirose HR10A
4/ Aglutinante M16 de las series 680, 678, 598, 423
5/ Serie OEM
6/ Conjuntos de cables
Serie BLos conectores circulares metálicos de muchos tamaños y diámetros exteriores para diferentes aplicaciones están diseñados para sercompatibles con los conectores de la serie B que con un sistema de cierre automático para operaciones fáciles.
| Tamaño de la cáscara | No. de los contactos con soldadura y tipo PCB | |||||||||||||
| 00 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| 0B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||||||
| 1B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |||
| 2B | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 26 | |
| 3B | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 30 | |||
![]()